Опытный завод электроугольных изделий
Акционерное Общество
Адрес:
142455, Московская область, Ногинский район,
г. Электроугли, пер. Горки, 1

Щетки электрических машин металлургии

Марка ЭГ14 - мощные генераторы и двигатели с неравномерными нагрузками, тяговые двигатели.

Марка ЭГ841, ЭГ84М – тяговые и вспомогательные двигатели.

Марка ЭГ61А – мощные тяговые двигатели.

№ п/п Марка Размер Конструкция Сечение провода Длина провода Наконечник Накладка
t a r
30 ЭГ14 6,3 8 20 K8-4 0,75 40 ЗФГ  
31 ЭГ2А 6,3 8 20 K4-2 0,75 40    
32 ЭГ14 6,3 10 16 K4-2 0,75 25 ЗФГ  
33 ЭГ4 ЭГ841 6,3      6,3 10,0 16,0 16,0 25,0 K1-1              K1 0,75 71 4ВГ  
34 ЭГ4 7 10 25 K1-1 0,75 71    
35 ЭГ14 7 20 35 K1-3 1,5 100 HK-1
36 ЭГ14 7 20 35 K1-2 1,5 100  
37 ЭГ8 7 20 35 K1-8 1,5 100 HK-1
38 ЭГ2А 8 10 25 K4-2 1,5 63  
39 ЭГ14 8 10 25 K4-2 1 71 4ВГ  
40 МГ 8 10 25 K4-2 1 71 4ВГ  
41 МГ4 8 10 25 K1-1 1 71 4ВГ  
42 МГ 8 12 32 K1-4 2,5 112  
43 МГ 8 12,5 25 K4-2 1 112  
44 МГСО 8 12,5 25 K1-2 1,5 112  
45 ЭГ14 8 12,5 32 K4-2 1 112  
46 M1 8 12,5 32 K4-2 1 112  
47 МГ4 8 12,5 32 K1-1 2,5 125  
48 M1 8 12,5 32 K4-2 2,5 80  
49 M1 8 12,5 35 K1-3 1 80  
50 МГ 8 16 20 K1-4 1 180    
51 МГ 8 16 32 K1-1 1,5 112  
52 ЭГ4 8 16 32 K1-2 1,5 125  
53 ЭГ14 8 20 32 K4-2 2,5 112  
54 ЭГ14 8 20 32 K4-1 2,5 80  
55 ЭГ14 8 20 32 K6-8 1,5 125 HK-2
56 МГ 8 25 32 K6-3 2,5 112    
57 ЭГ14 8 25 40 K6-8 1,5 125 HK-2
58 ЭГ14 8 32 50 K1-3 0,5 50    
59 ЭГ4 10 12,5 32 K4-2 1,5 71  
60 ЭГ4 10 12,5 32 K4-2 1,5 112  
61 ЭГ14 10 12,5 32 K4-2 1,5 112  
62 ЭГ841 10 12,5 32 K4-2 1,5 112  
63 М1 10 12,5 32 K4-2 1,5 112  
64 ЭГ2А 10 12,5 32 K4-2 0,72 112  
65 ЭГ4 10 12,5 32 K1-2 1,5 112  
66 ЭГ841 10 12,5 32 K1-2 1,5 71  
67 ЭГ841 10 12,5 32 K4-2 1,5 71  
68 МГ 10 12,5 32 K4-2 2,5 125  
69 ЭГ14 10 16 25 K4-2 2,5 100  
70 ЭГ14 10 16 25 K4-2 2,5 100  
71 ЭГ4 10 16 25 K1-2 1,5 63 -  
72 МГ 10 16 25 K1-2 4 80  
73 ЭГ14 10 16 25 K1-3 2,5 100  
74 ЭГ14 10 16 32 K1-2 1,5 100  
75 ЭГ841 10 16 40 K1-2 1,5 140  
76 МГСО 10 20 25 K1-2 2,5 100  
77 ЭГ14 10 20 32 K4-2 2,5 112  
№ п/п Марка Размер Конструкция Сечение провода Длина провода Наконечник Накладка
t a r
78 ЭГ4 10 20 50 K1-3 2,5 112  
79 МГ 10 20 40 K4-2 4 112  
80 ЭГ4 10 25 32 K1-3 1,5 112 HK-1
81 ЭГ14 10 25 32 K1-3 1,5 112 HK-1
82 М1 10 25 32 K1-3 1,5 112 HK-1
83 М1 10 25 32 K1-2 4 100  
84 ЭГ2А 10 25 32 K1-2 4 125  
85 МГСО 10 25 32 K1-3 2,5 100  
86 M1 10 25 32 K1-3 6 80 HK-1
87 M1A 10 25 40 K1-4 1,5 112 HK-2
88 ЭГ14 10 25 40 K6-8 1,5 125 HK-2
89 МГ 10 25 40 K1-3 2,5 125  
90 М1 10 25 45 K1-3 1,5 112 HK-1
91 ЭГ14 10 32 40 K1-3 1,5 125  
92 ЭГ14 10 32 40 K1-8 2,5 125 6ПГ HK-2
93 ЭГ841 10 32 40 K1-8 2,5 125 6ПГ HK-2
94 ЭГ14 10 32 48 K1-8 2,5 112 6ПГ HK-8
95 ЭГ4 10 32 50 КЗ-3 2,5 112 HK-4
96 ЭГ4 10 32 50 КЗ-3 2,5 112 HK-4
97 ЭГ841 10 32 50 K4-2 2,5 85  
98 ЭГ841 10 32 50 КЗ-2 2,5 100  
99 ЭГ14 10 32 64 K1-8 2,5 125 HK-2
100 ЭГ14 12,5 16 32 K1-3 4 140 HK-2
101 ЭГ14 12,5 16 32 K1-3 4 140 HK-2
102 МГ 12,5 16 32 K4 2 6 100  
103 ЭГ841 12,5 16 35 K13-2 4 112 HK-2
104 МГ 12,5 20 32 K1-2 6 125  
105 ЭГ2А 12,5 20 32 K1-2 2,5 125 5ПГ  
106 ЭГ4 12,5 25 32 K1-3 2,5 112 HK-2
107 МГ 12,5 25 32 K4-2 4 140  
108 МГ 12,5 25 32 K6-3        
109 ЭГ14 12,5 25 32 K1-3 2,5 80 HK-2
110 ЭГ4 12,5 25 40 K1-3 2,5 140 HK-2
111 ЭГ4 12,5 25 40 K1-3 2,5 112 HK-2
112 ЭГ14 12,5 25 40 K1-2 4 140 HK-2
113 ЭГ14 12,5 25 40 K1-2 4 140 HK-2
114 ЭГ841 12,5 25 50 K4-2 4 112  
115 ЭГ14 12,5 25 50 K4-2 4 140  
116 ЭГ14 12,5 32 32 K1-3 2,5 112 HK-2
117 ЭГ4 12,5 32 40 K1-8 2,5 125 HK-2
118 ЭГ14 12,5 32 40 K1-3 2,5 90 HK-2
119 ЭГ841 12,5 32 40 K1-3 2,5 90 HK-2
120 ЭГ841 12,5 32 40 K1-8 2,5 125 HK-2
121 М1 12,5 32 40 K1-3 2,5 112 HK-2
122 МГ 12,5 32 40 K1-4 6 140 5ВГ  
123 ЭГ2А 12,5 32 40 K1-8 4 125 HK-1
124 МГСО 12,5 32 40 K1-3 6 140 5ВГ  
125 ЭГ14 12,5 32 40 K1-8 2,5 125 HK-2
№ п/п Марка Размер Конструкция Сечение провода Длина провода Наконечник Накладка
t a r
126 ЭГ4 12,5 32 50 K1-3 2,5 148 HK-2
127 ЭГ14 12,5 32 50 K1-3 2,5 148 HK-2
128 ЭГ61А 12,5 32 50 K1-3 2,5 140 HK-1
129 ЭГ61А 12,5 32 50 K4-2 6 125  
130 ЭГ2А 12,5 32 50 K6-3 2,5 112  
131 ЭГ14 12,5 32 50 K1-3 2,5 160 HK-1
132 ЭГ841 12,5 32 54 K1-3 2,5 160 HK-1
133 ЭГ4 12,5 32 64 K11-3 2,5 112 HK-3
134 ЭГ4 12,5 32 64 K11-3 2,5 112 HK-3
135 ЭГ4 12,5 32 64 K11-3 2,5 125 6D HK-4
136 ЭГ841 12,5 32 64 K11-3 2,5 125 HK-4
137 ЭГ2А 12,5 32 64 K1-8 2,5 125 HK-2
138 ЭГ14 12,5 40 64 K1-3 2,5 125 6ПГ HK-1
139 ЭГ14 12,5 50 64 K1-3 6 140 8ПГ HK-1
140 ЭГ14 12,5 50 64 K1-3 6 140 8ПГ HK-1
141 ЭГ14 12,5 50 64 K1-3 6 140 8ПГ HK-1
142 ЭГ14 15 30 40 K1-8 4 125 HK-2
143 ЭГ14 15 30 40 K1-8 4 125 HK-2
144 ЭГ841 15 32 40 K1-8 4 125 HK-2
145 М1 15 32 40 K1-3 2,5 125  
146 ЭГ4 16 25 32 K1-3 2,5 100 HK-2
147 ЭГ14 16 25 32 K1-3 2,5 112 HK-2
148 ЭГ841 16 25 32 K1-3 2,5 112 HK-2
149 ЭГ4 16 25 35 K1-2 6 125 HK-2
150 ЭГ4 16 25 35 K1-3 2,5 100 HK-2
151 ЭГ14 16 25 40 K1-3 2,5 125 HK-2
152 ЭГ841 16 25 40 K1-3 6 140 HK-2
153 ЭГ4 16 25 50 K1-3 2,51 125  
154 М1 16 25 50 K1-3 2,5 125  
155 М1 16 30 45 K1        
156 ЭГ841 16 32 32 K1-3 4 125 HK-2
157 ЭГ4 16 32 40 K1-3 4 63 HK-1
158 ЭГ14 16 32 40 K1-3 4 112 HK-2
159 ЭГ841 16 32 40 K1-3 4 112 HK-2
160 МГ 16 32 40 K1-2 2,5 125  
161 МГСО 16 32 40 K1-7 6 112  
162 ЭГ14 16 32 50 K4-2 4 100  
163 ЭГ14 16 32 50 K1-3 6 100 HK-1
164 ЭГ2А 16 32 50 K4-2 6 100 6ВГ  
165 ЭГ14 16 32 55 K8-8 4 140 HK-2
166 МГ 16 32 55 K1-3 10 125  
167 МГ 16 32 55 K4-2 10 125  
168 ЭГ14 16 32 64 K1-3 4 140 бД  
169 ЭГ4 16 32 65 K1-3 6 140 HK-1
170 ЭГ4 16 38 65 K1-3 6 140 HK-1
171 ЭГ4 16 40 50 K1-3 6 125  
172 М1 16 40 50 K1        
173 МГ 16 40 50 K1-7 10 125  
№ п/п Марка Размер Конструкция Сечение провода Длина провода Наконечник Накладка
t a r
174 ЭГ2А 16 40 50 K1-3 4 80 5ПГ  
175 МГ 16 40 50 K1-7        
176 M1 16 40 50 K1-7 6 112  
177 МГСО 16 40 64 K1-3 6 140  
178 ЭГ4 16 40 65 K1-3 6 140 HK-1
179 ЭГ14 16 50 50 K1-7        
180 M1A 16 50 50 K1        
181 МГ 16 50 50 K1-7 4 160 10ПГ  
182 M1 16 50 50 K1-7 6 112  
183 ЭГ14 20 20 40 K1-3 4 125  
184 ЭГ14 20 25 40 K1-3 2,5 125  
185 ЭГ841 20 25 40 K1-3 2,5 125  
186 ЭГ4 20 30 40 K1-3 6 125 HK-5
187 ЭГ14 20 30 40 K1-3 6 125 HK-5
188 ЭГ4 20 32 32 K1-3 6 125 HK-2
189 ЭГ4 20 32 40 K1-3 6 140 HK-1
190 ЭГ14 20 32 40 K1-3 6 140 HK-1
191 ЭГ841 20 32 40 K1-3 6 140 HK-1
192 ЭГ14 20 32 40 K1-3 6 112 HK-1
193 ЭГ14 20 32 50 K4-2 10 100  
194 ЭГ14 20 32 50 K1-3 6 125 HK-5
195 ЭГ841 20 32 50 K1-3 6 125 HK-5
196 ЭГ841 20 32 50 K4-2 6 112  
197 ЭГ2А 20 32 50 K4-2 10 112  
198 МГ 20 32 50 K1-3      
199 МГСО 20 32 60 K1-7 6 125  
200 ЭГ14 20 32 64 K1-3 6 125 HK-1
201 ЭГ14 20 40 50 K1-3 10 125  
202 МГ 20 40 50 K1-3 10 125 6ВГ  
203 МГ 20 40 64 K1-3      
204 ЭГ4 22 30 60 K1-7 6 125 HK-1
205 ЭГ4 22 30 60 K1-3 6 125 HK-1
206 ЭГ14 22 30 60 K1-7 6 125 HK-1
207 МГ 22 30 60 K1-7 10 140  
208 ЭГ14 22 32 64 K1-3 6 125 HK-5
209 ЭГ2А 22 50 65 K1-3 10 160  
210 ЭГ4 25 25 40 K1-3 1,5 112  
211 ЭГ4 25 25 40 K6-3 4 100  
212 ЭГ14 25 25 50 K1-3 6 125  
213 ЭГ4 25 30 40 K1-3 6 125 HK-5
214 ЭГ14 25 30 40 K1-3 6 125 HK-5
215 ЭГ841 25 30 40 K1-3 6 125 HK-5
216 ГЗ 25 30 60 K1-3 6 125 HK-2
217 ЭГ4 25 32 32 K1-3 6 125 HK-2
218 ЭГ14 25 32 32 K1-3 6 125 HK-2
219 ЭГ4 25 32 40 K1-3 6 125 HK-2
220 ЭГ14 25 32 40 K1-3 10 140 HK-1
221 ЭГ841 25 32 40 K1-3 10 140 HK-1
№ п/п Марка Размер Конструкция Сечение провода Длина провода Наконечник Накладка
t a r
222 ЭГ2А 25 32 40 K1-3 10 140 HK-1
223 ЭГ4 25 32 40 K1-3 10 100 HK-1
224 ЭГ4 25 32 50 K1-3 6 100 HK-2
225 ЭГ4 25 32 50 K1-3 10 140 HK-5
226 ЭГ14 25 32 50 K1-3 6 125 HK-2
227 ЭГ841 25 32 50 K1-3 10 140 HK-1
228 ЭГ4 25 32 64 K1-7 10 125 HK-1
229 ЭГ4 25 32 64 K1-7 6 125 HK-1
230 ЭГ14 25 32 64 K1-3 10 125  
231 ЭГ14 25 32 64 КЗ-3 10 160 HK-3
232 ЭГ14 25 32 64 K1-3 6 125 HK-1
233 ЭГ2А 25 32 64 K1-3 6 125 HK-1
234 ЭГ4 25 32 64 K1-3 6 100 HK-1
235 МГ 25 32 65 K1-8 4 125  
236 МГ4 25 40 60 K1-7 10 140  
237 М1 25 40 64 K1-3 10 160  
238 ЭГ2А 25 50 50 K6-3 4 100  
239 ЭГ4 25 50 60 K1-3 10 140 HK-1
240 ЭГ4 25 50 64 K1-3 10 140 HK-1
241 ЭГ2А 25 50 64 K1-3 10 140 HK-1
242 МГ 25 50 64 K1-7 10 125  
243 МГ4 32 40 55 K1-3 10 160  

Скачать →